• Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 7
  • juniory
  • Slider 8
A+ A A-

Štatistiky z Kysuckej hokejbalovej ligy KHL + PLAY OFF a zo Zimnej ligy KHÚ

Celkové štatistiky: Hráči HBC Skalité (2011/2012) - ?
Poradie Meno, priezvisko Tím Z G A BnZ B
1. Ľubomír GERÁT HBC Skalité 64 51  33 1,355 84
2. Tomáš FIREK  HBC Skalité 57 33  46 1,386 79
3.  Róbert DRÁBIK  HBC Skalité 33 35  42 2,333 77
4.  Patrik GROCHAL  HBC Skalité  69 49  28 1,116 77
5.  Michal STENCHLÁK  HBC Skalité  54 38  36 1,370 74
6.  Stanislav DRÁBIK  HBC Skalité  39 24  17 1,051 41
7.  Peter HLUŠI HBC Skalité  23 20  19 1,696 39
8.  Stanislav KRISTEK HBC Skalité 37 12  12 0,648 24
9.  Martin MARKO  HBC Skalité  18 10  13 1,277 23
10.  Peter FIREK HBC Skalité 26 15 3 0,692 18
11.  Tomáš ARENDARIK  HBC Skalité  25 11 6 0,680 17
12.  Daniel STAŠKOVAN  HBC Skalité 11 9  7
1,455 16
13. Ján PETRÁK HBC Skalité 21 9 4 0,619 13
14. Stanislav FIREK HBC Skalité 26 3 10 0,500 13
15. Róbert PRÍVARA HBC Skalité 15 5 7 0,800 12
16. Miroslav MIKO HBC Skalité 10 6 5 1,100 11
17. Branislav CHROMIAK HBC Skalité 20 3 7 0,500 10
18. Juraj POTOČÁR HBC Skalité 32 4 6 0,313 10
19. Matej PAPÍK HBC Skalité 12 4 4 0,666 8
20. Lukáš JAŠUREK HBC Skalité 10 3 5 0,800 8
21. Anton SMREČEK HBC Skalité 8 5 3 1,000 8
22. Michal TLELKA HBC Skalité 8 3 5 1,000 8
23. Adam GREGUŠ HBC Skalité 4 3 4 1,750 7
24. Lukáš POTOČÁR HBC Skalité 7 2 4 0,857 6
25. Vladimír CHUDEJ HBC Skalité 8 3 3 0,750 6
26. Martin FONŠ HBC Skalité 10 2 4 0,600 6
27. Martin TOMICA HBC Skalité 15 5 1 0,400 6
28. Maroš FONŠ HBC Skalité 8 4 1 0,625 5
29. Ľubomír ŠPILKO HBC Skalité 11 0 5 0,455 5
30. Roman STRANIANEK HBC Skalité 15 2 3 0,333 5
31. Marián KRENŽELÁK HBC Skalité 7 2 2 0,571 4
32. Róbert KOPERA HBC Skalité 13 1
3 0,380 4
33. Anton DUNÍK HBC Skalité 5 0 3
0,600 3
34. Martin MARTINIAK HBC Skalité 6 1 2 0,500 3
35. Marek HEGLAS
HBC Skalité 10 1 2 0,300 3
36. Vladimír GERÁT HBC Skalité 18 2 1 0,166 3
37. Nórbert CHOVANEC HBC Skalité 6 0 2 0,333 2
38. Lukáš ZVARA HBC Skalité 6 0 2 0,333 2
39. Marek ČANECKÝ HBC Skalité 7 1 2 0,286 2
40. Peter Gerát HBC Skalité 7 0 2 0,286 2
41. Pavol IZÁK HBC Skalité 3 1 0 0,333 1
42. František NOVOTNÝ HBC Skalité 5 1 0 0,200 1

 
Z - Zápasy, Góly, A - Asistencie, BnZ - Bod na zápas, B - Body

Brankári - (2011/2012) - ?
Poradie Meno, priezvisko Tím Z S GI V % GAA SH A
1. Jakub GROCHAL   HBC Skalité 66 1677 267  39 84,08 4,04 4 2
2. Patrik GROCHAL   HBC Skalité 4 103 14 2 86,41 3,50 0 1
3. Miroslav FIREK  HBC Skalité 10 237 44 5 81,43 4,40 0 0
4. Ján FIREK  HBC Skalité 1 39 9 0 76,92 9 0 0
5. Tomáš FIREK  HBC Skalité 1 25 9 0 64,00 9 0 0
6. Pavol KULLA  HBC Skalité 1 9 1 1 88,89 1 0 0


Z - 
Zápasy, Strely, GI - Inkasované góly, V - Víťazstvá, Úspešnosť, GAA Počet gólov na zápas, SČisté konto, Asistencie

Hlavní partneri

zahrapartnersdarmaautoskola martausmarian hlavactrapperlevel upkysucka izbapavol olesnanikberndorf123 mobilurpinerpro educou halierikakia nadaciadruckermoda z drevars auto

Partneri

moj nabytokkia cadcatbcvanessarevital woodmaisb10npbmobilmarketplotymatrixmasiarstvofskfirma martausherny bazarkuchynske studioibvkubacleanexfoxroofakvaristikapajerpegassantomaxmightytkca cargopngkckucotespramdmsystemenzoannasyrarnadrmaxfankofresh itpaluchhafkaelkarovderpolluxredosbistrohockeyfarsetstreet medianovatechstepscykloprofitnessstolarstvoekmabuspavlikbabadtodakorybahamasalciernesvrcinovecskalitecaskarabeusmasazne studioxepapdomzmborinafenixtradiciemitkavrbaprivarovaeopravatoleohudobninybmokhidden

Mediálni partneri

mycbradolskysportvinmk

PODPORTE NÁS - 2% Z DANE

          logo2